;

Sabtu, 13 November 2010

Hasil Free Practice III F1 GP Abu Dhabi 13 November 2010

Sesi Free Practice III GP Abu Dhabi jadi yang terakhir di balapan Formula 1 musim ini. Pembalap Red Bull Racing Sebastian Vettel jadi yang tercepat di sesi ini, mengungguli Mark Webber dan Lewis Hamilton.

Dalam latihan bebas yang dihelat di sirkuit Yas Marina, Sabtu (13/11/2010) malam WIB, Vettel melajukan mobilnya lebih cepat dari rival-rivalnya dengan catatan waktu satu menit 40,696 detik setelah melahap 16 lap. Ini adalah kali kedua Vettel jadi yang tercepat setelah pertama di sesi Free Practice I, Jumat (12/11) kemarin.

Menyusul Vettel adalah rekan setimnya Webber yang menderukan RB6 miliknya dengan raihan waktu lebih lambat 0,133 detik. Hamilton menyelesaikan sesi ini di posisi ketiga dengan waktu satu menit 41,280 detik.

Pemimpin klasemen sementara Fernando Alonso berhasil melajukan F10-nya dengan waktu satu menit 41,490 detik untuk duduk di posisi keempat. Melengkapi posisi lima besar adalah Jenson Button dari Mclaren Mercedes dengan satu menit 41,578 detik.

Hasil Free Practice III GP Abu Dhabi

Pos  Pembalap              Tim                   Waktu       Gap       Lap
 1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m40.696s            18
 2.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m40.829s  + 0.133s  15
 3.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m41.280s  + 0.584s  13
 4.  Fernando Alonso     Ferrari               1m41.490s  + 0.794s  14
 5.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m41.578s  + 0.882s  17
 6.  Vitaly Petrov       Renault               1m41.689s  + 0.993s  17
 7.  Michael Schumacher  Mercedes              1m41.690s  + 0.994s  18
 8.  Nico Rosberg        Mercedes              1m41.729s  + 1.033s  17
 9.  Robert Kubica       Renault               1m41.877s  + 1.181s  18
10.  Nick Heidfeld       Sauber-Ferrari        1m41.893s  + 1.197s  20
11.  Nico Hulkenberg     Williams-Cosworth     1m41.934s  + 1.238s  18
12.  Felipe Massa        Ferrari               1m41.978s  + 1.282s  14
13.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m42.316s  + 1.620s  15
14.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m42.566s  + 1.870s  16
15.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m42.587s  + 1.891s  18
16.  Tonio Liuzzi        Force India-Mercedes  1m42.858s  + 2.162s  14
17.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m42.993s  + 2.297s  20
18.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m43.344s  + 2.648s  18
19.  Heikki Kovalainen   Lotus-Cosworth        1m44.876s  + 4.180s  15
20.  Jarno Trulli        Lotus-Cosworth        1m45.048s  + 4.352s  23
21.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m45.050s  + 4.354s  20
22.  Bruno Senna         Hispania-Cosworth     1m45.490s  + 4.794s  16
23.  Lucas di Grassi     Virgin-Cosworth       1m45.629s  + 4.933s  22
24.  Christian Klien     Hispania-Cosworth     1m46.464s  + 5.768s  17

sumber : www.detiksport.com

Artikel Menarik Lainnya: