;

Sabtu, 23 Oktober 2010

Hasil Free Practice 3 F1 GP Korea

Setelah tampil impresif di dua latihan bebas sebelumnya, Robert Kubica akhirnya mampu menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas terakhir GP Korea. Pembalap Renault ini mengungguli Lewis Hamilton dan Fernando Alonso.

Di lintasan Sirkuit Internasional Korea, Yeongnam, Sabtu (23/10/2010) pagi WIB, Kubica menjadi yang terdepan dengan catatan waktu 1 menit 37,354 detik dengan melahap 15 lap. Ini adalah puncak penampilan gemilang Kubica usai di sesi yang lalu menjadi tercepat kedua dan keempat.



Hamilton yang menggeber mobil McLaren gagal mengulang suksesnya di sesi pembuka dan harus puas duduk di peringkat kedua setelah mencatatkan waktu lebih lambat 0,048 detik. Sedangkan Alonso tampil sebagai terbaik ketiga dengan 1 menit 37,426 detik.

Urutan selanjutnya diduduki oleh pembalap Red Bull Mark Webber usai melahap 13 lap dengan waktu 1 menit 37,441 detik. Sementara Nico Rosberg yang menjadi wakil Mercedes berada di urutan selanjutnya.

Performa Sebastian Vettel yang menurun membuatnya kian terpuruk. Setelah finis di peringkat empat dan tujuh dalam latihan bebas pertama dan kedua,  Vettel semakin meredup dan cuma mampu menduduki urutan 16 di sesi penutup ini.


Hasil Lengkap Free Practice III GP Korea

Pos  Driver         Team                     Time              Laps>
 1.  Kubica         Renault                 1m37.354            15
 2.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1m37.402  + 0.048   16
 3.  Alonso         Ferrari                 1m37.426  + 0.072   15
 4.  Webber         Red Bull-Renault        1m37.441  + 0.087   13
 5.  Rosberg        Mercedes                1m37.629  + 0.275   12
 6.  Massa          Ferrari                 1m37.955  + 0.601   16
 7.  Button         McLaren-Mercedes        1m38.419  + 1.065   15
 8.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1m38.501  + 1.147   17
 9.  Schumacher     Mercedes                1m38.630  + 1.276   12
10.  Sutil          Force India-Mercedes    1m38.632  + 1.278   18
11.  Petrov         Renault                 1m38.668  + 1.314   14
12.  Barrichello    Williams-Cosworth       1m38.733  + 1.379   16
13.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1m39.058  + 1.704   21
14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1m39.145  + 1.791   16
15.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1m39.159  + 1.805   21
16.  Vettel         Red Bull-Renault        1m39.780  + 2.426   9
17.  Heidfeld       Sauber-Ferrari          1m40.289  + 2.935   17
18.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1m41.591  + 4.237   15
19.  Trulli         Lotus-Cosworth          1m41.623  + 4.269   15
20.  Glock          Virgin-Cosworth         1m41.853  + 4.499   17
21.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1m42.095  + 4.741   19
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1m43.111  + 5.757   19
23.  Senna          HRT-Cosworth            1m43.417  + 6.063   19
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1m43.880  + 6.526  

Artikel Menarik Lainnya: