;

Sabtu, 11 Juni 2011

Hasil Free Practice II/Sesi Latihan F1 GP Montreal Kanada

Sesi free pratice kedua GP Kanada berlangsung cukup "ramai" dikarenakan ada tiga pembalap yang mengalami crash. Namun itu tak menghalangi Fernando Alonso tampil sebagai yang tercepat di sesi ini.

Masih dari sirkuit Gilles Villeneuve, Sabtu (11/6/2011) dinihari WIB, Alonso dengan Ferrari-nya mencatatkan waktu tercepat yakni 1 menit 15,107 detik usai melahap 34 lap.

Di belakangnya menguntit driver Red Bull Racing, Sebastian Vettel. Vettel yang mengalami crash di sesi latihan bebas pertama hanya berselisih 0,369 detik setelah menyelesaikan 29 lap.

Performa ciamik Ferrari di sesi latihan bebas hari pertama dilengkapi oleh Felipe Massa yang finis di urutan ketiga dengan selisih waktu 0,494 detik lebih lambat dari Alonso.

Menyusul ketiga pembalap di atas adalah duo McLaren Mercedes, Lewis Hamilton dan Jenson Button, yang mengisi posisi keempat dan kelima.

Di sesi ini insiden cukup banyak terjadi dan memakan korban tiga pembalap yakni Kamui Kobayashi, Jerome D'Ambrosio dan Adrian Suttil. Mereka semua gagal mengendalikan laju mobilnya dan menabrak dinding.

Hasil Free Practice II GP Kanada

Pos Driver Team Time Laps
 1. Fernando Alonso Ferrari 1m15.107s 34
 2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m15.476s + 0.369 29
 3. Felipe Massa Ferrari 1m15.601s + 0.494 33
 4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m15.977s + 0.870 26
 5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m15.989s + 0.882 25
 6. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m16.089s + 0.982 34
 7. Mark Webber Red Bull-Renault 1m16.102s + 0.995 28
 8. Vitaly Petrov Renault 1m16.324s + 1.217 32
 9. Nick Heidfeld Renault 1m16.422s + 1.315 32
10. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m16.687s + 1.580 28
11. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m16.905s + 1.798 16
12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m16.941s + 1.834 39
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m17.051s + 1.944 32
14. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m17.684s + 2.577 34
15. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m17.757s + 2.650 20
16. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m18.470s + 3.363 33
17. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m18.482s + 3.375 38
18. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1m18.536s + 3.429 14
19. Nico Rosberg Mercedes 1m18.601s + 3.494 38
20. Michael Schumacher Mercedes 1m19.209s + 4.102 28
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m19.810s + 4.703 25
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m20.284s + 5.177 31
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m20.311s + 5.204 38
24. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m20.922s + 5.815 26

Artikel Menarik Lainnya: