;

Kamis, 26 Mei 2011

Hasil Free Practice I / Sesi Latihan F1 GP Monaco 26 Mei 2011

Sebastian Vettel berhasil meraih hasil positif di sesi latihan bebas pertama GP Monako dengan mencatat waktu tercepat. Ia berhasil mengungguli torehan pembalap Ferrari Fernando Alonso.

Free practice I digelar pada Kamis (26/5/2011) sore WIB. Vettel yang menempuh 25 putaran mencatat waktu tercepat dengan satu menit 16,619 detik. Seperti dikutip dari BBC, Vettel memastikan meraih tempat pertama saat melakoni putaran terakhir.

Pembalap Red Bull itu berhasil unggul 0,113 detik dari Fernando Alonso yang sebelumnya membukukan waktu tercepat. Alhasil Alonso pun harus puas di urutan kedua.

Sementara itu nasib buruk harus dialami rekan Vettel, Mark Webber. Karena masalah pada gearbox, pembalap Australia itu harus berada di peringkat terbawah.

Di tempat ketiga adalah Nico Rosberg dengan torehan waktu 1 menit 17,139 detik. Felipe Massa dan Lewis Hamilton melengkapi lima besar.


Hasil Free Practice I GP Monako

Posisi-Pembalap - Tim - Catatan Waktu - Jumlah Lap

1. Sebastian Vettel RBR-Renault 1:16.619 25
2. Fernando Alonso Ferrari 1:16.732 24
3. Nico Rosberg Mercedes 1:17.139  20
4. Felipe Massa Ferrari 1:17.316 24
5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.350 23
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:17.534 24
7. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:18.527 30
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:18.578 24
9. Vitaly Petrov Renault 1:18.733 16
10. Michael Schumacher Mercedes 1:18.805 14
11. Nick Heidfeld Renault 1:18.928 19
12. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:19.234 24
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:19.395 24
14. Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:19.463 25
15. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:19.768 25
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:19.792 26
17. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:20.083 23
18. Jarno Trulli Lotus-Renault 1:21.116 27
19. Paul di Resta Force India-Mercedes 1:21.548 32
20. Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:21.758 31
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:21.815 17
22. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:22.840 13
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:23.885 37
24. Mark Webber RBR-Renault No time 3

Artikel Menarik Lainnya: