;

Jumat, 08 Oktober 2010

Hasil Free Practice II F1 Gp Jepang

Duo Red Bull kembali melanjutkan dominasinya di sesi latihan bebas kedua. Seperti halnya free practice I, posisi pertama diduduki Sebastian Vettel dan kedua Mark Webber.

Dalam sesi kedua yang dilangsungkan Jumat (8/10/2010) siang WIB, Vettel mencatat waktu 1 menit 31,465 detik. Catatan ini lebih baik dibanding dengan FP1 di mana pembalap Jerman itu menorehkan 1 menit 32,585 detik.

Ada di tempat kedua adalah Mark Webber. Pembalap Australia itu lebih lambat 0,395 detik. Pembalap Renault Robert Kubica ada di urutan tiga dengan 1 menit 32,200 detik.

Duo Ferrari yang terlempar dari sepuluh besar di sesi pertama berhasil memperbaiki penampilannya. Fernando Alonso duduk di tangga keempat, sedang Felipe Massa di posisi lima.

Pembalap McLaren Lewis Hamilton baru bergabung ketika sesi menyisakan waktu sekitar delapan menit. Pembalap yang mengalami kecelakaan di FP1 itu berada di urutan 13.


Hasil Free Pracitce II GP Jepang

Posisi - Nama Pembalap - Tim - Catatan Waktu - Selisih - Jumlah Lap


 1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:31.465            31
 2.  Webber         Red Bull-Renault        1:31.860  + 0.395   29
 3.  Kubica         Renault                 1:32.200  + 0.735   32
 4.  Alonso         Ferrari                 1:32.362  + 0.897   34
 5.  Massa          Ferrari                 1:32.519  + 1.054   35
 6.  Button         McLaren-Mercedes        1:32.533  + 1.068   28
 7.  Petrov         Renault                 1:32.703  + 1.238   32
 8.  Schumacher     Mercedes                1:32.831  + 1.366   27
 9.  Sutil          Force India-Mercedes    1:32.842  + 1.377   26
10.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:32.851  + 1.386   26
11.  Rosberg        Mercedes                1:32.880  + 1.415   26
12.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:33.471  + 2.006   31
13.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:33.481  + 2.016   8
14.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:33.564  + 2.099   16
15.  Heidfeld       Sauber-Ferrari          1:33.697  + 2.232   33
16.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:34.005  + 2.540   32
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:34.055  + 2.590   37
18.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:34.310  + 2.845   33
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:36.095  + 4.630   37
20.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:36.333  + 4.868   33
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:36.630  + 5.165   28
22.  Glock          Virgin-Cosworth         1:36.834  + 5.369   28
23.  Senna          HRT-Cosworth            1:37.352  + 5.887   33
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:37.831  + 6.366   34

Artikel Menarik Lainnya: