;

Jumat, 08 Oktober 2010

Hasil Free Practice F1 GP Jepang

Duo Red Bull menguasai sesi latihan bebas pertama dengan Sebastian Vettel dan Mark Webber menempati posisi 1-2 . Nasib sial harus dialami pembalap McLaren Lewis Hamilton karena kecelakaan.

Dalam sesi latihan bebas yang digelar Jumat (8/10/2010) pagi WIB, Vettel tampil sebagai yang terbaik dengan catatan waktu 1 menit 32,585 detik. Ada pun Webber ada di tempat kedua dengan catatan lebih lambat 0.048 detik.

Nasib sial dialami Lewis Hamilton. Pembelap McLaren itu mengalami kecelakaan di menit ke-45. Mobilnya melebar di kurva Degner dan menabrak ban yang menjadi pembatas sirkuit. Kejadian ini menyebabkan kerusakan pada mobilnya,

Meski begitu catatan waktu pembalap asal Inggris itu cukup baik sehingga dia ada di posisi kelima.

Sementara itu pembalap Ferrari Fernando Alonso hanya menempati urutan ke-13. Sedang rekan satu timnya Felipe Massa ada di posisi 11.


Hasil Free Practice I GP Jepang

Posisi - Pembalap - Mobil - Catatan Waktu - Selisih - Jumlah lap



1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m32.585s            23
 2.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m32.633s  + 0.048s  23
 3.  Robert Kubica       Renault               1m33.129s  + 0.544s  23
 4.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m33.639s  + 1.054s  13
 5.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m33.643s  + 1.058s  9
 6.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m33.677s  + 1.092s  21
 7.  Nico Hulkenberg     Williams-Cosworth     1m33.707s  + 1.122s  24
 8.  Michael Schumacher  Mercedes              1m33.739s  + 1.154s  20
 9.  Nick Heidfeld       Sauber-Ferrari        1m33.791s  + 1.206s  23
10.  Nico Rosberg        Mercedes              1m33.831s  + 1.246s  9
11.  Felipe Massa        Ferrari               1m33.929s  + 1.344s  25
12.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m34.042s  + 1.457s  19
13.  Fernando Alonso     Ferrari               1m34.169s  + 1.584s  23
14.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m34.271s  + 1.686s  19
15.  Vitaly Petrov       Renault               1m34.373s  + 1.788s  24
16.  Vitantonio Liuzzi   Force India-Mercedes  1m34.379s  + 1.794s  21
17.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m34.991s  + 2.406s  26
18.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m35.684s  + 3.099s  22
19.  Heikki Kovalainen   Lotus-Cosworth        1m36.949s  + 4.364s  25
20.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m37.329s  + 4.744s  17
21.  Jarno Trulli        Lotus-Cosworth        1m37.388s  + 4.803s  23
22.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m37.778s  + 5.193s  23
23.  Bruno Senna         Hispania-Cosworth     1m38.814s  + 6.229s  28
24.  Sakon Yamamoto      Hispania-Cosworth     1m39.443s  + 6.858s  26

Artikel Menarik Lainnya: